<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architectuur Lokaal</title>
	<atom:link href="http://arch-lokaal.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arch-lokaal.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Architecture policy in Scotland 2007</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/architecture-policy-scotland-2007?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=architecture-policy-scotland-2007</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/architecture-policy-scotland-2007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Schotland/Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[architectuurbeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 Scotland published a second architecture policy: 'Building our legacy, Statement on Scotland's architecture policy'. To promote the value and benefits of good architecture, encourage debate on the role of architecture in national and local life and further an understanding of the products and processes of building design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/Building-our-legacy-copy.jpg" rel="lightbox[15446]"><img class="alignleft  wp-image-15447" title="Building-our-legacy " src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/Building-our-legacy-copy-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>In 2007 Scotland published a second architecture policy: 'Building our legacy, Statement on Scotland's architecture policy'. To promote the value and benefits of good architecture, encourage debate on the role of architecture in national and local life and further an understanding of the products and processes of building design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/architecture-policy-scotland-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam niet-openbare aanbesteding percelen Campusplein Vrije Universiteit</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-niet-openbare-aanbesteding-percelen-campusplein-vrije-universiteit-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-niet-openbare-aanbesteding-percelen-campusplein-vrije-universiteit-2</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-niet-openbare-aanbesteding-percelen-campusplein-vrije-universiteit-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Amsterdam-percelen-Campusplein-Vrije-Universiteit-Vrije-Universiteit-Amsterdam-e1337070196629.jpg" rel="lightbox[15404]"><img class="alignleft size-medium wp-image-15272" title="Amsterdam, percelen Campusplein Vrije Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Amsterdam-percelen-Campusplein-Vrije-Universiteit-Vrije-Universiteit-Amsterdam-e1337070196629-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-niet-openbare-aanbesteding-percelen-campusplein-vrije-universiteit-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam architectenselectie nieuwbouw brede school Houthaven</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-architectenselectie-nieuwbouw-brede-school-houthaven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-architectenselectie-nieuwbouw-brede-school-houthaven</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-architectenselectie-nieuwbouw-brede-school-houthaven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Amsterdam-nieuwbouw-brede-school-Houthaven-Architectenbureau-Marlies-Rohmer.jpg" rel="lightbox[15406]"><img class="alignleft size-medium wp-image-15271" title="Amsterdam, nieuwbouw brede school Houthaven, Architectenbureau Marlies Rohmer" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Amsterdam-nieuwbouw-brede-school-Houthaven-Architectenbureau-Marlies-Rohmer-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/amsterdam-architectenselectie-nieuwbouw-brede-school-houthaven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apeldoorn architectenselectie Post Zuid</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/apeldoorn-architectenselectie-post-zuid-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apeldoorn-architectenselectie-post-zuid-2</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/apeldoorn-architectenselectie-post-zuid-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Apeldoorn-architectenselectie-Post-Zuid-COU-RAGE-architecten-en-Mies-Architectuur-e1337069193422.jpg" rel="lightbox[15396]"><img class="alignleft size-medium wp-image-15273" title="Apeldoorn, architectenselectie Post Zuid, COU RAGE architecten en Mies Architectuur" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Apeldoorn-architectenselectie-Post-Zuid-COU-RAGE-architecten-en-Mies-Architectuur-e1337069193422-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/apeldoorn-architectenselectie-post-zuid-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloemendaal architectenselectie nieuwe huisvesting gemeente</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/bloemendaal-architectenselectie-nieuwe-huisvesting-gemeente?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloemendaal-architectenselectie-nieuwe-huisvesting-gemeente</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/bloemendaal-architectenselectie-nieuwe-huisvesting-gemeente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Bloemendaal-nieuwe-huisvesting-gemeente-Rudy-Uytenhaak-Architectenbureau-NEXT-architects-e1337068927663.jpg" rel="lightbox[15410]"><img class="alignleft size-medium wp-image-15267" title="Bloemendaal nieuwe huisvesting gemeente, Rudy Uytenhaak Architectenbureau NEXT architects" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Bloemendaal-nieuwe-huisvesting-gemeente-Rudy-Uytenhaak-Architectenbureau-NEXT-architects-e1337068927663-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/bloemendaal-architectenselectie-nieuwe-huisvesting-gemeente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitreiking Gouden A.A.P. 2012</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/uitreiking-gouden-a-a-p-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitreiking-gouden-a-a-p-2012</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/uitreiking-gouden-a-a-p-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 14 mei a.s. om 20.00 uur vindt de uitreiking plaats van de Amsterdamse Architectuur Prijs, de 'Gouden A.A.P. 2012'. Op deze avond wordt verslag gedaan van de bevindingen van de jury, dit jaar bestaande uit architect Peter Defesche, architectuurcritica Indira van 't Klooster en architectuurhistorica Fredie Floré. De gouden medailles voor opdrachtgever en architect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/AAP12_logo.jpg" rel="lightbox[13989]"><img class="alignleft  wp-image-13990" title="Beeld: BOLTgraphics" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/AAP12_logo-300x226.jpg" alt="" width="240" height="181" /></a>Maandag 14 mei a.s. om 20.00 uur vindt de uitreiking plaats van de Amsterdamse Architectuur Prijs, de 'Gouden A.A.P. 2012'.<br />
Op deze avond wordt verslag gedaan van de bevindingen van de jury, dit jaar bestaande uit architect <strong>Peter Defesche</strong>, architectuurcritica <strong>Indira van 't Klooster</strong> en architectuurhistorica <strong>Fredie Floré</strong>. De gouden medailles voor opdrachtgever en architect van het winnende project worden omgehangen door <strong>Bjarne Mastenbroek</strong> en <strong>Uda Visser</strong> van SeARCH (winnaar van de Gouden A.A.P. 2011).</p>
<p>Het voorprogramma staat in het teken van het thema waaraan ARCAM een groot deel van het voorjaarsprogramma heeft gewijd: Redefining Architecture. Ontwikkelaar <strong>Hans Woerlee</strong> (PFC² Envelopment), architect <strong>Jarrik Ouburg</strong> (vanaf 1 september a.s. hoofd Masterafdeling Architectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam) en architectuurcritica <strong>Merel Pit</strong> (vakredacteur bij 'De Architect') debatteren in compacte vorm over de toekomst.</p>
<p>Locatie, typerend voor deze tijd: het voormalige hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam-Zuidoost, op dit moment een deels leegstaand kantoorgebouw, in de toekomst wellicht een levendig verzamelgebouw, gevuld met tal van functies.</p>
<p>De winnaar van de prijs siert de cover van het boek Amsterdam Architecture 2011-2012 (ARCAM POCKET 25) waarin alle genomineerde projecten zijn beschreven en geïllustreerd. Dit boek is vanaf deze avond te koop (€19,50).</p>
<p><strong>Nominaties Gouden A.A.P. 2012</strong><br />
Woningen Elandsstraat | De Keyzer | Het Scheepvaartmuseum | De Hood | Nieuw Reimerswaal | Noordstrook Masira, blok C | De Europa | Kadoelerbreek | IJburg blok 128 | Borneohof | IJburgcollege | Laterna Magica | Villa Belzen en Doucet | Huis IHKB2 | Woonhuis Rieteiland | Vrijmanseind, blok 64 | Bedrijfsverzamelgebouw Steigereiland | De Tribune | Solid 11 | LommerRijk | Vernieuwing Van Beuningenplein | Medisch Centrum voor Dieren | Conservatorium Hotel | Miles Building | Nieuwbouw De Pijp | St. Ignatiusgymnasium</p>
<p><strong>Locatie</strong>: het voormalig HEMA-hoofdkantoor, Frankemaheerd 2, Amsterdam Zuidoost (5 minuten lopen vanaf station Bijlmer-ArenA, gratis parkeermogelijkheid in het complex).<br />
<strong>Datum</strong>: maandag 14 mei 2012<br />
<strong>Aanvang</strong>: 20.00 uur<br />
<strong>Aanmelden</strong>: <a href="mailto:arcam@arcam.nl">arcam@arcam.nl</a><br />
<strong>Toegang gratis</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/uitreiking-gouden-a-a-p-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een tweede leven: de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/een-tweede-leven-de-bijzondere-praktijk-van-zorg-en-herbestemmen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-tweede-leven-de-bijzondere-praktijk-van-zorg-en-herbestemmen</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/een-tweede-leven-de-bijzondere-praktijk-van-zorg-en-herbestemmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15297</guid>
		<description><![CDATA[De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze cultuurhistorie. Daarom organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/omslag-een-2de-leven.jpg" rel="lightbox[15297]"><img class="alignleft size-medium wp-image-15313" title="omslag een 2de leven" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/omslag-een-2de-leven-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze cultuurhistorie. Daarom organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal sinds 2009 al drie onderzoeken, twee kenniscafés en een congres over dit onderwerp. Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal en Hans van Rossum van RIGO Research en Advies schreven met ‘Een tweede leven’ het boek dat deze inzet completeert en de belangrijkste inzichten over het voetlicht brengt.</p>
<p>Het boek is voor 27,80 (excl. btw en verzendkosten) te bestellen bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg via de link hiernaast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/een-tweede-leven-de-bijzondere-praktijk-van-zorg-en-herbestemmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een tweede leven: de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/best-practices-herbestemming-in-de-zorg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-practices-herbestemming-in-de-zorg</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/best-practices-herbestemming-in-de-zorg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Herbestemming & Erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Herbestemming zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke Opgaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=14517</guid>
		<description><![CDATA[Monumentale panden of andere gebouwen in dorp of stad een functie geven voor kleinschalige zorg? Bestaand vastgoed in de zorg een nieuwe rol binnen of buiten de zorg geven? Nederland kent veel voorbeelden met waardevolle inzichten die nu toegankelijk zijn in het boek 'Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen'. Op donderdag 10 mei 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/03/Schefferstaete-Dordrecht.jpg" rel="lightbox[14517]"><img class="alignleft size-medium wp-image-14520" title="Schefferstaete Dordrecht" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/03/Schefferstaete-Dordrecht-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Monumentale panden of andere gebouwen in dorp of stad een functie geven voor kleinschalige zorg? Bestaand vastgoed in de zorg een nieuwe rol binnen of buiten de zorg geven? Nederland kent veel voorbeelden met waardevolle inzichten die nu toegankelijk zijn in het boek <em>'Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen'. </em>Op donderdag 10 mei 2012 is deze uitgave gepresenteerd in Dordrecht tijdens een kennismiddag van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal over herbestemming van zorgvastgoed. Architecten, bestuurders en managers van voorbeeldprojecten gingen tijdens de middag met de auteurs en gasten in gesprek.</p>
<p><strong>Herbestemming: een goede optie bij vergrijzing en kleinschaligheid</strong><br />
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze cultuurhistorie. Daarom organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal sinds 2009 al drie onderzoeken, twee kenniscafés en een congres over dit onderwerp. Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal en Hans van Rossum van RIGO Research en Advies schreven met ‘<em>Een tweede leven</em>’ het boek dat deze inzet completeert en de belangrijkste inzichten over het voetlicht brengt. Zodat succesvolle herbestemming van vastgoed in de zorg steeds beter mogelijk wordt.</p>
<p><strong>Kennismiddag op locatie</strong><strong><br />
</strong>De presentatie van het boek <em>Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen </em>vond plaats op 10 mei 2012 in Schefferstaete, een monumentale locatie in het centrum van Dordrecht die nieuw leven kreeg sinds cliënten van zorgaanbieder Philadelphia er wonen en werken. Onder leiding van Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum, werd onder meer gesproken over</p>
<ul>
<li>Het koppelen van vraag en aanbod: er is nog een wereld te winnen door bij herbestemming beter na te gaan wat de beste doelgroep voor het beschikbare pand is. Tot dusver blijkt herbestemming vaak afhankelijk van een samenloop van omstandigheden en toevallige ontmoetingen tussen sleutelfiguren. Als meer tijd beschikbaar is voor onderzoek naar mogelijke doelgroepen kunnen nog betere resultaten ontstaan.</li>
<li>De kosten: over de hele linie is het anno 2012 moeilijk om investeringen in vastgoed rond te krijgen. Daar is herbestemming niet anders in. Wel laten initiatieven voor herbestemming vaak creativiteit zien bij het combineren van functies en financieringsbronnen (inclusief de particuliere sector). Bovendien: wie iets bijzonders realiseert heeft meer kans op respons uit de samenleving en sponsoring van burgers en bedrijven.</li>
<li>Het proces: herbestemming verloopt beter als opdrachtgevers en architecten al in een vroeg stadium samenwerken bij het verkennen van mogelijkheden. Ook de aannemer wordt soms eerder betrokken dan bij nieuwbouw. Kennis van de doelgroep is belangrijk; evenzo is flexibiliteit van bouw en ontwerp essentieel. Immers: "mensen zijn dynamisch, vastgoed is dat niet", zo verwoordde één van de gasten. Het resultaat van herbestemming zou niet alleen kort na oplevering, maar ook na bijvoorbeeld tien jaar bekeken moeten worden.</li>
</ul>
<p><strong>Meer informatie</strong><strong><br />
</strong>Het boek gaat uitgebreid in op de relevante thema’s en voorbeeldprojecten. Meer informatie is te vinden op: <a href="http://www.kcwz.nl/dossiers/herbestemmen/een_tweede_leven_de_bijzondere_praktijk_van_zorg_en_herbestemmen" target="_blank">www.kcwz.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/best-practices-herbestemming-in-de-zorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten Olifantenkooi/YD2M3: nieuwe ideeën voor zorgopgaven</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-yd2m3-nieuwe-ideeen-voor-zorgopgaven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olifantenkooi-yd2m3-nieuwe-ideeen-voor-zorgopgaven</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-yd2m3-nieuwe-ideeen-voor-zorgopgaven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[De Olifantenkooi]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke Opgaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[De Olifantenkooi/YD2M3 onderzocht aan de hand van de praktijk bij Philadelphia Zorg nieuwe mogelijkheden voor langdurige zorg voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten op kleinschalige locaties. Speciale aandacht was er voor innovatiestrategieën op drie niveaus (zorgconcepten, vastgoedconcepten en financiële concepten), vraaggestuurd ontwikkelen, courante versus aanpasbare (zorg)woningen en de koppeling met andere voorzieningen in een wijk. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15176" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/1.-pieter-kuijpers-karel-sant-en-john-bosch.jpg" rel="lightbox[15173]"><img class="size-medium wp-image-15176 " title="Pieter Kuijpers, Karel Sant en John Bosch, foto Eva Kasbergen" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/1.-pieter-kuijpers-karel-sant-en-john-bosch-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Mentoren Pieter Kuijpers (De Blauwe Paraplu) en John Bosch (OeverZaaijer Architecten) reageren op de scenario’s. John Bosch: ‘Interessant aan Embedded is dat het een aanpak op stedenbouwkundige schaal is. Zorginstanties komen achter hun gesloten deuren vandaan en gaan naar buiten. Voor een dergelijke aanpak is ruimte in de wijk nodig, maar in krimpgebieden is die ruimte volop voorradig.’</p></div>
<div id="attachment_15174" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/2.-guus-verduijn-en-sabine-meeks.jpg" rel="lightbox[15173]"><img class="size-medium wp-image-15174 " title="Guus Verduijn en Sabine Meeks, foto Eva Kasbergen" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/2.-guus-verduijn-en-sabine-meeks-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Guus Verduijn (directeur Woonzorg) onderstreept de voordelen van een onderscheid tussen drager en inbouw (Heel normaal, de cliënt centraal). ‘Als woningcorporatie willen we veel vaker zo gaan werken. Niet alleen om de kosten te verdelen, ook omdat de regelgeving in de zorg zo vaak verandert dat afschrijving over 10 jaar echt een maximum is.’</p></div>
<div id="attachment_15175" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/3.-joris-te-witt-ruud-stemerdink.jpg" rel="lightbox[15173]"><img class="size-medium wp-image-15175 " title="Joris te Witt en Ruud Stemerdink, foto Eva Kasbergen" src="http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/3.-joris-te-witt-ruud-stemerdink-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ruud Stemerdink, directeur Florence in Den Haag: ‘Ik ben zeer gecharmeerd van de franchise-constructie in De zorgen van Morgen. Het vereist een radicale omslag in de manier waarop we nu zorg aanbieden, maar het is een kansrijke manier om zorg betaalbaar te houden. Zelf experimenten we ook met franchise, maar het valt niet mee om de bureaucratie van grote instellingen om te buigen.’</p></div>
<p>De Olifantenkooi/YD2M3 onderzocht aan de hand van de praktijk bij Philadelphia Zorg nieuwe mogelijkheden voor langdurige zorg voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten op kleinschalige locaties. Speciale aandacht was er voor innovatiestrategieën op drie niveaus (zorgconcepten, vastgoedconcepten en financiële concepten), vraaggestuurd ontwikkelen, courante versus aanpasbare (zorg)woningen en de koppeling met andere voorzieningen in een wijk. Op 7 mei werden drie scenario’s gepresenteerd.</p>
<p>Veel zorginstellingen ontwikkelen en beheren hun eigen vastgoed, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties en/of gemeenten. Daarmee zijn zij vaak opdrachtgever van vele bouwprojecten. Toch is er weinig continuïteit of identiteit te ontdekken in de gebouwde resultaten. Leidend in de exploitatie van elk bouwwerk lijkt de DienstRoosterPlanning (DRP), het ultieme verdienmodel in de zorg. Tot op heden kende het zorgvastgoed twee architectonische concepten: grootschalig en kleinschalig. Variaties op het thema zijn dan hooguit: groepswonen in de stad, villa in het bos, of zelfstandige woningen in een complex. Kan het ook anders? Zijn er nieuwe modellen te bedenken gebaseerd op de dagindeling van cliënten, hun werkzaamheden en behoeften? Zijn er koppelingen denkbaar met nieuwe netwerken of ondernemers?</p>
<p>Alvorens op de oplossingen van De Olifantenkooi/YD2M3 in te gaan schetste Pieter Kuijpers (directeur van De Blauwe Paraplu en mentor van YD2M3) een gitzwart scenario. ‘De zorg zoals we die kennen wordt in razend tempo duurder en is binnen tien jaar onbetaalbaar.’ Er komen meer zorgbehoevenden, de kosten gaan omhoog en er zijn minder mensen beschikbaar om die lasten te dragen dan wel de zorg te verlenen.  Er zijn, kortom, ingrijpende veranderingen en reorganisaties nodig om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen.</p>
<p>De drie scenario’s van De Olifantenkooi/YD2M3 besteden aandacht aan vernieuwing van de zorgopgave op drie fronten: beter samenwerken in de wijk (<em>Embedded, same people, new places</em>), het vergroten van de zelfredzaamheid (<em>Heel normaal, de cliënt centraal – CPO in de zorg</em>) en het verhogen van de efficiency (<em>De zorgen van morgen</em>).</p>
<p>Karel Sant (Philadelphia Zorg): ‘De scenario’s hebben me geleerd dat de buurt nadrukkelijker in de plannen moet worden betrokken, en dat kleinschalige projecten in een maatschappelijke context de toekomst hebben. Ook zie ik nu beter dat we ook voor onze cliënten goed vraaggestuurd kunnen bouwen. Daarnaast spreekt een onderscheid in casco (te financieren door woningbouworganisaties) en inbouw (te financieren door de zorginstelling) me zeer aan. We gaan aan de slag met alle resultaten en zullen de bedenkers betrekken bij verdere planvorming.’</p>
<p>De plannen zijn hiernaast te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-yd2m3-nieuwe-ideeen-voor-zorgopgaven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerpwedstrijd Duurzame Krajicek Playground</title>
		<link>http://arch-lokaal.nl/ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground</link>
		<comments>http://arch-lokaal.nl/ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maaike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arch-lokaal.nl/?p=15097</guid>
